![]() |
Автозапчасти ЗИЛ оптом: |
![]() |
Отдел продаж Москва
+7(495) 668-08-59
Многоканальные:
+7(495)221-66-84
+7(495)660-07-29
Skype: ZIL-AutoArs.ru
|
| Схема проезда и реквизиты |
Прайс-лист и цены на запчасти ЗИЛ |
Договора поставки и условия оплаты |
Каталог техники ЗИЛ и выпускаемые запчасти |
Новости и информация |
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Автозапчасти ЗИЛ оптом: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 50000 до 125000 руб. - 1 опт | от 125000 до 300000 руб. - 2 опт | от 300000 руб. - 3 опт |
| Автозапчасти ЗИЛ - всего: 4765 позиций в файлах с прайс-листом | ||
| Всего запчастей:  4765; Показано с 801 по 900 |
| Код | Артикул запчастей ЗИЛ | Название запчастей ЗИЛ | Опт 1 | Опт 2 | Опт 3 | Наличие | |
| 610321 | 250515-П29 | Гайка М12х1.25х10х19 шпильки полуоси, тяги рулевой попер.ЗИЛ ЭТНА | 2.79 | 2.64 | 2.48 | ||
| 108254 | 250869-П29 | Гайка М12х1.25х14х19 прорезная передней опоры двигателя ЗИЛ РААЗ | 5.94 | 5.55 | 5.17 | ||
| 610322 | 250869-П29 | Гайка М12х1.25х14х19 прорезная передней опоры двигателя ЗИЛ ЭТНА | 3 | 3 | 3 | ||
| 109198 | 4331-6103745 | Гайка М12х1.25х4 запора форточки ЗИЛ-4331,433360,5301 АМО ЗИЛ | 79.50 | 79.50 | 79.50 | ||
| 114754 | 130-1305026-Б | Гайка М12х1.5 накидная сливного крана блока двигателя ЗИЛ-130 РААЗ | 17 | 17 | 17 | ||
| 103189 | 250538-П | Гайка М12х1.75х10 S=19 коллектора выпуск.ЗИЛ-130 РААЗ | 16.54 | 15.47 | 14.40 | ||
| 091618 | 250514-П29 | Гайка М12х1.75х10 S=19 крепления баков топливных, ПГУ Н/О ЗИЛ РААЗ | 4.53 | 4.23 | 3.94 | ||
| 610323 | 250514-П29 | Гайка М12х1.75х10х19 крепления баков топливных, ПГУ Н/О ЗИЛ ЭТНА | 3.24 | 3.6 | 2.88 | ||
| 040513 | 250614-П29 | Гайка М12х1.75х7х19 крепления пневмокамеры ГТЦ ЗИЛ-5301,3250 РААЗ | 5.38 | 5.3 | 4.68 | ||
| 085386 | 250559-П29 | Гайка М14х1.5 многофункциональная ВАЗ,ГАЗ,ЗИЛ РААЗ | 7.53 | 7.5 | 6.56 | ||
| 038951 | 250870-П | Гайка М14х1.5 прорезная болтов маховика двигателя ЗИЛ РААЗ | 7.81 | 7.31 | 6.80 | ||
| 108196 | 303119-П29 | Гайка М14х1.5х14 упорная системы питания ЗИЛ-433360 РААЗ | 18 | 18 | 18 | ||
| 072970 | 307440-П29 | Гайка М14х1.5х22 РЗМ ЗИЛ-4331 самоконтрящаяся РААЗ | 11.4 | 10.32 | 9.61 | ||
| 610327 | 250634-П29 | Гайка М14х1.5х8х22 вилки штока тормозных камер ЗИЛ ЭТНА | 1.60 | 1.60 | 1.60 | ||
| 610328 | 250558-П29 | Гайка М14х2.0х11х22 хомута промопоры вала кард., болта стяжного задн.рессоры ЗИЛ ЭТНА | 5.9 | 4.81 | 4.53 | ||
| 610329 | 250633-П29 | Гайка М14х2.0х8х22 крепления штыря капота ЗИЛ-130, 131 ЭТНА | 3.22 | 3.4 | 2.86 | ||
| 102619 | 250633-П29 | Гайка М14х2.0х8х22 крепления штыря капота ЗИЛ-130,131 РААЗ | 4.51 | 4.22 | 3.93 | ||
| 040184 | 250979-П29 | Гайка М16x1.5х12х24 наконеч.рул.тяги ГАЗ-2217,3302,3307, нас.ГУР ЗИЛ,КРАЗ,УРАЛ, разрезная ЭТНА | 5.9 | 4.81 | 4.53 | ||
| 240850 | 251649-П29 | Гайка М16х1.5 подвески кабины ЗИЛ РААЗ | 27 | 25.50 | 24.58 | ||
| 053241 | 250871-П29 | Гайка М16х1.5 прорезная крепления подушки радиатора ЗИЛ РААЗ | 21.47 | 20.8 | 18.70 | ||
| 061014 | 250691-П29 | Гайка М16х1.5 стремянки ЗИЛ-5301,МАЗ РААЗ | 18.51 | 17.31 | 16.12 | ||
| 041106 | 250561-П29 | Гайка М16х1.5 шпильки полуоси заднего моста ЗИЛ РААЗ | 8.8 | 7.27 | 6.87 | ||
| 052368 | 4595651237 | Гайка М16х1.5х12 крепления амортизаторов ЗИЛ-5301 РААЗ | 8.18 | 8.18 | 8.18 | ||
| 610330 | 250561-П29 | Гайка М16х1.5х14х24 шпильки полуоси ЗМ ЗИЛ, .крепл.тяги попереч.уст.УАЗ-3160 ЭТНА | 5 | 5 | 5 | ||
| 610331 | 250871-П29 | Гайка М16х1.5х19х24 прорезная крепления подушки радиатора ЗИЛ ЭТНА | 8.5 | 7.60 | 7.15 | ||
| 196636 | 250691-П29 | Гайка М16х1.5х19х24 стремянки 3ИЛ-5301, кронш.оп. кабины,подвес. РК, балан. зад. КРАЗ-6443,6510 ЭТНА | 7.11 | 6.72 | 6.32 | ||
| 029704 | 250636-П29 | Гайка М16х1.5х8 штуцера ПГУ ЗИЛ, шланга сцепления ГАЗ РААЗ | 4.23 | 3.96 | 3.69 | ||
| 168521 | 250636-П29 | Гайка М16х1.5х8х24 многоцелевая ГАЗ, ЗИЛ, КРАЗ, МАЗ, УАЗ,УРАЛ ЭТНА | 3.53 | 3.33 | 3.14 | ||
| 080866 | 250560-П29 | Гайка М16х2.0х16 кривошипа стеклоочистителя ЗИЛ РААЗ | 6.88 | 6.44 | 5.99 | ||
| 610332 | 250560-П29 | Гайка М16х2.0х16 кривошипа стеклоочистителя ЗИЛ ЭТНА | 7.38 | 6.97 | 6.56 | ||
| 003667 | 413005-П29 | Гайка М16х2.0х24 прорезная коробки раздаточной ЗИЛ-131 РААЗ | 13 | 13 | 13 | ||
| 070607 | 250907-П29 | Гайка М18х1.5 опоры двиг.ЗИЛ-130,рул.пальца КРАЗ РААЗ | 11.44 | 10.70 | 9.96 | ||
| 075327 | 303108-01 | Гайка М18х1.5 пневмогидроусилителя ЗИЛ РААЗ | 12.87 | 12.4 | 11.21 | ||
| 074316 | 250563-П29 | Гайка М18х1.5х14 колеса внутренняя ЗИЛ-130 РААЗ | 10.12 | 9.11 | 8.60 | ||
| 610333 | 250563-П29 | Гайка М18х1.5х16х27 колеса внутренняя ЗИЛ-130 ЭТНА | 9.90 | 9.35 | 8.80 | ||
| 037569 | 300228-П29 | Гайка М18х1.5х22х12 трубок торм. накидная ЗИЛ-4331 АМО ЗИЛ | 27.50 | 27.50 | 27.50 | ||
| 610334 | 250638-П29 | Гайка М18х1.5х9х27 ступицы гидромуфты ЯМЗ-238, 7511;трубок тормозных ЗИЛ ЭТНА | 4.75 | 4.49 | 4.22 | ||
| 003668 | 250640-П29 | Гайка М20х1.5 низкая оси колодок тормозных ЗИЛ РААЗ | 8.49 | 7.95 | 7.40 | ||
| 040180 | 303286-П29 | Гайка М20х1.5 прорезная пальца рулевого ЗИЛ-130 РААЗ | 15.53 | 14.53 | 13.53 | ||
| 610335 | 250640-П29 | Гайка М20х1.5х10х30 оси колодок тормозных ЗИЛ ЭТНА | 14.21 | 13.32 | 12.25 | ||
| 033907 | 303014-П29 | Гайка М20х1.5х16 пальца тормоза заднего ЗИЛ-5301 РААЗ | 23 | 23 | 23 | ||
| 040203 | 250565-П29 | Гайка М20х1.5х16 шпильки ступицы ГАЗ-53, ЗИЛ-4331 РААЗ | 15.76 | 14.18 | 13.40 | ||
| 164185 | 250565-П8 | Гайка М20х1.5х16 шпильки ступицы ГАЗ-53, ЗИЛ-4331,ПАЗ,УРАЛ,МАЗ СМ | 12.96 | 12.24 | 11.70 | ||
| 610337 | 250565-П | Гайка М20х1.5х18х30 шпильки ступицы ГАЗ-53, ЗИЛ-4331 ЭТНА | 10 | 9.38 | 8.63 | ||
| 040190 | 303258-П29 | Гайка М20х1.5х22 стремян.рессоры перед.ЗИЛ,КАМАЗ РААЗ | 19.25 | 18.1 | 16.77 | ||
| 041610 | 303274-П29 | Гайка М20х1.5х32 шпильки башмака балансира ЗИЛ-131,133 РААЗ | 13.31 | 12.46 | 11.60 | ||
| 036983 | 303111-П29 | Гайка М20х2.5х16х32 скобы ограничителя ЗИЛ131,4331,433360 АМО ЗИЛ | 40.66 | 38.46 | 36.26 | ||
| 119372 | 307451-01 | Гайка М20х2.5х18 шпильки заднего колеса внутренняя ЗИЛ-4331 Н/О РААЗ | 19.84 | 17.86 | 16.86 | ||
| 106450 | 250639-П29 | Гайка М20х2.5х30 подвески двигателя ЗИЛ-5301 АМО ЗИЛ | 28.9 | 27.29 | 26.48 | ||
| 610338 | 250639-П29 | Гайка М20х2.5х30 подвески двигателя ЗИЛ-5301 ЭТНА | 14.6 | 13.19 | 12.13 | ||
| 040189 | 303243-П29 | Гайка М22х1.5х25 стремян.рессоры задней ЗИЛ-130 РААЗ | 16.1 | 14.98 | 13.95 | ||
| 037028 | 303094-П29 | Гайка М22х1.5х27 креплен.колеса рулевого ЗИЛ АМО ЗИЛ | 16.95 | 13.56 | 10.85 | ||
| 104762 | 303040-П29 | Гайка М22х1.5х32 стремянки балансирной подвески ЗИЛ-131 РААЗ | 48.78 | 46.14 | 43.51 | ||
| 083152 | 303330-П29 | Гайка М22х1.5х35 стремян.рессоры задн.ЗИЛ-130,4331 РААЗ | 48.78 | 46.14 | 43.51 | ||
| 075332 | 303273-П29 | Гайка М24х1.5 подшипника вала руля ЗИЛ РААЗ | 23.70 | 22.17 | 20.64 | ||
| 075325 | 303105-П29 | Гайка М27х1.5 вала рулевого шлицевая ЗИЛ РААЗ | 23.70 | 22.17 | 20.64 | ||
| 004028 | 303129-П29 | Гайка М27х1.5 опорного болта ведомой шестерни ЗИЛ РААЗ | 37.47 | 35.45 | 33.42 | ||
| 072270 | 303024-П29 | Гайка М27х1.5 пальца рессоры задней ЗИЛ-130 РААЗ | 56.39 | 53.34 | 50.29 | ||
| 108182 | 413033-П29 | Гайка М27х1.5х12х41 подвески задней ЗИЛ-433360 РААЗ | 40.66 | 38.46 | 36.26 | ||
| 054670 | 130-1006251 | Гайка М28х2.0х40 вала распределительного ЗИЛ-130 РААЗ | 39 | 39 | 39 | ||
| 103190 | 303109-П29 | Гайка М3 подкапотной лампы ЗИЛ АМО ЗИЛ | 4 | 4 | 4 | ||
| 075326 | 413034-П29 | Гайка М30х1.5 вала рулевой сошки ЗИЛ РААЗ | 46.84 | 44.31 | 41.78 | ||
| 064113 | 303293-П29 | Гайка М30х1.5 рычага кулака поворотного ЗИЛ,КАМАЗ РААЗ | 99.38 | 93.94 | 87.13 | ||
| 058222 | 303270-П | Гайка М33х1.5 прорезная хвостовика РЗМ ЗИЛ-130 РААЗ | 81.60 | 77.13 | 71.54 | ||
| 015536 | 130-1701259 | Гайка М33х1.5х16 ЗИЛ вала вторичного,КАМАЗ КР РААЗ | 56.74 | 53.68 | 50.61 | ||
| 083817 | 130-1701061 | Гайка М36х1.5х11 ЗИЛ-130 вала промежуточного РААЗ | 50.2 | 47.32 | 44.62 | ||
| 075334 | 303064-П | Гайка М39х1.5 ступицы передней ЗИЛ РААЗ | 63.98 | 60.52 | 57.6 | ||
| 108256 | 250464-П29 | Гайка М5.0х0.8х4х8 насоса топливного, рулевой колонки, электрооборудования ЗИЛ-4331,433360 РААЗ | 2 | 2 | 2 | ||
| 105173 | 251084-П29 | Гайка М5.0х0.8х9 винтов хомутика шлангов маслян.,водяного радиатора ЗИЛ РААЗ | 1.9 | 1.9 | 1.9 | ||
| 108677 | 130-2905610 | Гайка М54х1.5 резервуара амортизатора ЗИЛ-130 АМО ЗИЛ | 35 | 35 | 35 | ||
| 042088 | 303145-01 | Гайка М6 крепления панели щитка ЗИЛ-433360,5301 АМО ЗИЛ | 8.13 | 6.5 | 4.38 | ||
| 108240 | 250508-П | Гайка М6.0х1.0х5х10 привода карб., электрооборудования, фильтра ТОТ ЗИЛ РААЗ | 1.36 | 1.28 | 1.19 | ||
| 610339 | 250508-П | Гайка М6.0х1.0х5х10 привода карб., электрооборудования, фильтра ТОТ ЗИЛ ЭТНА | 0.56 | 0.53 | 0.50 | ||
| 106560 | 251104-П29 | Гайка М6.0х11 винтов хомутика шлангов масляного радиатора ЗИЛ РААЗ | 2.33 | 2.18 | 2.3 | ||
| 040175 | 250511-П29 | Гайка М8х1.0х6 креп.карб,насоса вод.ЗИЛ,ГАЗ многоцелевая РААЗ | 2 | 1.87 | 1.74 | ||
| 093252 | 250511-П29 | Гайка М8х1.0х6 креп.карб,насоса вод.ЗИЛ,ГАЗ многоцелевая ЭТНА | 0.90 | 0.85 | 0.80 | ||
| 610341 | 250510-П29 | Гайка М8х1.25х6х14 фильтра возд., стремянки глушит., клина рул.вала кард., торм. сист. ЗИЛ ЭТНА | 0.92 | 0.87 | 0.82 | ||
| 038033 | 250510-П29 | Гайка М8х1.25х6х14 фильтра возд.,стремянки глушителя,клина рул.вала кард.,торм. системы ЗИЛ РААЗ | 2.81 | 2.62 | 2.44 | ||
| 104756 | 130-8405169 | Гайка М8х1.5х10 прижима крышки АКБ ЗИЛ-130 РААЗ | 19.25 | 18.1 | 16.77 | ||
| 104764 | 130-1007073 | Гайка М9х1.0х5х14 винта регулировочного ЗИЛ-130 РААЗ | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
| 164800 | 3302-3101034 | Гайка колеса ГАЗ-3302,ЗИЛ-5301 (ОАО ГАЗ) | 58.19 | 54.31 | 50.43 | ||
| 633237 | 3302-3101034 | Гайка колеса ГАЗ-3302,ЗИЛ-5301 6 шт.РЕМОФФ | 177.10 | 172.80 | 168.50 | ||
| 153344 | 459-5651715/3302-3101034 | Гайка колеса ГАЗ-3302,ЗИЛ-5301 М18х1.5мм с юбкой (тефлон) СМ | 44.64 | 42.16 | 40.30 | ||
| 018828 | 459-5651715 | Гайка колеса ГАЗ-3302,ЗИЛ-5301 РААЗ | 63.30 | 56.97 | 53.81 | ||
| 117453 | 250716-П29 | Гайка колеса ГАЗ-53,КРАЗ наруж.задн.правая резьба М30х1.5 (ОАО ГАЗ) | 32.20 | 29.90 | 28.75 | ||
| 018778 | 120-3104057 | Гайка колеса ЗИЛ-130 задняя левая резьба РААЗ | 33.44 | 30.10 | 28.42 | ||
| 015525 | 120-3104056 | Гайка колеса ЗИЛ-130 задняя правая резьба РААЗ | 33.44 | 30.10 | 28.42 | ||
| 123247 | 250713-П29 | Гайка колеса ЗИЛ-130,ГАЗ-53 передняя левая резьба М20х1.5 (ОАО ГАЗ) | 34.30 | 31.85 | 30.63 | ||
| 164187 | 120-3103019/250713 | Гайка колеса ЗИЛ-130,ГАЗ-53 передняя левая резьба М20х1.5 (тефлон) СМ | 34.56 | 32.64 | 31.20 | ||
| 018673 | 120-3103019 | Гайка колеса ЗИЛ-130,ГАЗ-53 передняя левая резьба М20х1.5 РААЗ | 34.16 | 30.74 | 29.4 | ||
| 119484 | 250712-П29 | Гайка колеса ЗИЛ-130,ГАЗ-53 передняя правая резьба М20х1.5 (ОАО ГАЗ) | 35.63 | 33.9 | 31.81 | ||
| 018674 | 120-3103018 | Гайка колеса ЗИЛ-130,ГАЗ-53 передняя правая резьба М20х1.5 РААЗ | 34.16 | 30.74 | 29.4 | ||
| 153343 | 4370-3104038 | Гайка колеса ЗИЛ-4331,МАЗ-4370 (тефлон) СМ | 53.28 | 50.32 | 48.10 | ||
| 610396 | 4595651-716 | Гайка колеса ЗИЛ-4331,МАЗ-4370,ГАЗ-3310 | 45.20 | 43.46 | 41.72 | ||
| 040176 | 459-5651716 | Гайка колеса ЗИЛ-4331,МАЗ-4370,ГАЗ-3310 РААЗ | 67.60 | 60.84 | 57.46 | ||
| 106567 | 300270-П29 | Гайка накидная Dтруб=10;M16х1.5;S=19 топливоприемника ЗИЛ-133ГЯ РААЗ | 5.50 | 5.50 | 5.50 | ||
| 105330 | 421141-П29 | Гайка накидная Dтруб=12;М18х1.5;S=22 трубки пневмотормозов ЗИЛ-4331 РААЗ | 8.84 | 8.27 | 7.70 | ||
| 108185 | 521670-П | Гайка накидная Dтруб=18;d=М24х1.5;S=30 маслопровода ГУР ЗИЛ-133ГЯ РААЗ | 58.33 | 55.17 | 52.2 | ||
| 108470 | 300380-П29 | Гайка упорная D=М16х1.5;d=10.2;L=21 трубки пневмотормозов ЗИЛ-4331 РААЗ | 17 | 17 | 17 | ||
| 108463 | 303198-П29 | Гайка упорная D=М30х1.5;d=20;L=19 коробки раздаточной ЗИЛ-131 РААЗ | 24 | 24 | 24 |
| Всего запчастей:  4765; Показано с 801 по 900 |
| ООО "Арсенал-Авто"; г. Москва, 33км МКАД, Варшавское ш.170-Г.; Тел: (495) 668-07-92; Skype: ZIL-AutoArs.ru E-mail: ZIL@AutoArs.ru |
|
|
|
|
|